Etiqueta: nubladolili2100

  • Para el jueves 15 de mayo de 2025, en Albacete se espera un día con cielo nublado por la mañana, seguido de intervalos de nubes y sol por la tarde, con posibilidad de algunos chubascos breves. La temperatura máxima será de 19°C y la mínima de 8°C. (meteum.ai)

    Clima para Albacete, Castilla-La Mancha, España:

    Condiciones actuales: Lluvia débil, 61°F (16°C)

    Pronóstico por hora:

    • 0:00: 55°F (13°C), Mayormente despejado
    • 1:00: 53°F (12°C), Mayormente despejado
    • 2:00: 51°F (10°C), Despejado
    • 3:00: 48°F (9°C), Parcialmente nublado
    • 4:00: 50°F (10°C), Nubes y claros
    • 5:00: 50°F (10°C), Nublado
    • 6:00: 49°F (10°C), Nublado
    • 7:00: 50°F (10°C), Nublado
    • 8:00: 51°F (11°C), Nublado
    • 9:00: 53°F (12°C), Nublado
    • 10:00: 55°F (13°C), Nublado
    • 11:00: 56°F (13°C), Nublado
    • 12:00: 58°F (14°C), Nublado
    • 13:00: 60°F (16°C), Mayormente nublado
    • 14:00: 62°F (16°C), Chubascos
    • 15:00: 62°F (17°C), Mayormente nublado con chubascos
    • 16:00: 64°F (18°C), Parcialmente soleado
    • 17:00: 66°F (19°C), Mayormente soleado
    • 18:00: 63°F (17°C), Parcialmente soleado
    • 19:00: 62°F (17°C), Nubes y claros
    • 20:00: 60°F (16°C), Mayormente nublado
    • 21:00: 58°F (15°C), Nubes y claros
    • 22:00: 55°F (13°C), Nubes y claros
    • 23:00: 54°F (12°C), Nubes y claros

    Este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en Castilla-La Mancha un cielo con intervalos nubosos, especialmente notable en…